料金表
洗濯機取付
縦型8㎏ | 2,900円(税抜)/3,190円(税込) |
ドラム式・縦型8k以上 | 4,900円(税抜)/5,390円(税込) |
取外し | 1,500円(税抜)/1,650円(税込) |
その他は現地見積もり。見積もりは無料です!
電気工事系
アンテナ工事 | 35,000円~(税抜)/38,500円~(税込) |
※部材費別途
リフォーム一般、電気工事一般
現地確認後、見積もり提示。もちろん見積もりは無料です。
ハウスクリーニング
空き家 | |
1R・1K | 18,000~21,000円(税抜)/19,800~23,100円(税込) |
1DK・2K | 22,000~25,000円(税抜) /24,200~27,500円(税込) |
1LDK・2DK | 28,000~31,000円(税抜)/30,800~34,100円(税込) |
2LDK~3DK | 39,000~42,000円(税抜)/42,900~46,200円(税込) |
3LDK~4DK | 42,000~45,000円(税抜) /46,200~49,500円(税込) |
4LDK~5DK | 46,000円~(税抜) /50,600円~(税込) |
居住中 | |
1R・1K | 15,000~25,000円(税抜) /16,500~27,500円(税込) |
1DK・2K | 28,000~32,000円(税抜) /30,800~35,200円(税込) |
1LDK・2DK | 40,000~45,000円(税抜) /44,000~49,500円(税込) |
2LDK~3DK | 50,000~53,000円(税抜) /55,000~58,300円(税込) |
3LDK~4DK | 60,000~65,000円(税抜) /66,000~71,500円(税込) |
4LDK~5DK | 65,000円~(税抜) /71,500円~(税込) |
キッチンセットプラン(レンジ・コンロ・シンク) | 23,000円(税抜) /25,300円(税込) |
オプション換気扇 | 8,800円(税抜) /9,680円(税込) |
水回りセットプラン(浴室・トイレ・洗面台) | 39,000円(税抜) /42,900円(税込) |
わがままプラン
コンロ、シンク、レンジフード、換気扇、浴室、トイレ、洗面台、窓、サッシ、玄関、ベランダ
上記項目から3点 | 23,000円(税抜) /25,300円(税込) |
上記項目から5点 | 56,000円(税抜) /61,600円(税込) |
キッチンのみ | 17,000円(税抜) /18,700円(税込) |
浴室のみ | 17,000円(税抜) /18,700円(税込) |
トイレ | 8,800円(税抜) /9,680(税込) |
草刈り
1㎡~50㎡ | 一律15,000円(税抜) /16,500円(税込) |
70㎡~100㎡ | 1㎡あたり300円(税抜) /330円(税込) |
100㎡~200㎡ | 1㎡あたり250円(税抜) /275円(税込) |
200㎡~300㎡ | 1㎡あたり200円(税抜) /220円(税込) |
300㎡~400㎡ | 1㎡あたり180円(税抜) /198円(税込) |
400㎡~1,000㎡ | 1㎡あたり150円(税抜) /165円(税込) |
便利屋
一律 | 15,000円(税抜) /16,500円(税込) |
まずは無料お見積り!単発・定期依頼に柔軟に対応いたします!
お電話ですぐお問い合わせはこちら
TEL090-2393-1242
【営業時間】9:00~20:00 ※営業時間外でも対応可能です